| Name | Summary |
|---|---|
| RandomBeta | Beta distribution random generator. |
| RandomBinom | Binomial distribution random generator. |
| RandomCauchy | Cauchy distribution random generator. |
| RandomChiSquare | ChiSquared distribution random generator. |
| RandomErlang | Erlang distribution random generator. |
| RandomExponent | Exponent distribution random generator. |
| RandomF | F distribution random generator. |
| RandomGamma | Gamma distribution random generator. |
| RandomGeometric | Geometric distribution random generator. |
| RandomGumbel | Gumbel distribution random generator. |
| RandomHypGeometric | Hypergeometric distribution random generator. |
| RandomLaplace | Laplace distribution random generator. |
| RandomLogistic | Logistic distribution random generator. |
| RandomLogNormal | Lognormal distribution random generator. |
| RandomMaxwell | Lognormal distribution random generator. |
| RandomNegBinom | Negative binomial distribution random generator. |
| RandomNormal | Normal distribution random generator. |
| RandomPoisson | Poisson distribution random generator. |
| RandomRayleigh | Rayleigh distribution random generator. |
| RandomStudent | Student(T) distribution random generator. |
| RandomTriangular | Triangular distribution random generator. |
| RandomUniform | Uniform distribution random generator. |
| RandomUniformD | Discrete uniform distribution random generator. |
| RandomWeibull | Weibull distribution random generator. |
| Copyright 2008 Dew Research |