| Name | Summary | |
|---|---|---|
| TMtxAnova | Visual representation of One and Two way ANOVA. |
| TMtxLogistReg | Performs logistic regression. |
| TMtxMulLinReg | Performs multiple linear regression. |
| TMtxNonLinReg | Performs nonlinear regression. |
| Name | Summary |
|---|---|
| TRegResultClass | Calculates additional parameters from multiple linear regression. |
| TRegStatsClass | Calculates statistics from multiple linear regression parameters. |
| Name | Summary |
|---|---|
| ANOVA1 | |
| ANOVA2 | Performs balanced two-way analysis of variance (ANOVA). |
| LinRegress | Simple linear regression. |
| LogisticRegress | Ordinal logistic regression. |
| MulLinRegress | |
| NLinRegress | General non-linear regression. |
| NumericDerive | Numerical derivative for regress function. |
| PCRegress | Principal Component Regression. |
| PoissonRegress | Poisson generalized linear model with log-link. |
| PRESS | Prediction error sum of squares (PRESS). |
| R2 | R2 value. |
| RegressTest | Regression tests. |
| RidgeOptimalk | Optimal k value for ridge regression. |
| RidgeRegress | Regression by using "ridge" regression method. |
| Name | Summary |
|---|---|
| TANOVA1Result | Defines one-way ANOVA statistics parameters. |
| TANOVA2Result | Defines two-way ANOVA (with or without replications) statistics parameters. |
| TRegSolveMethod | Defines regression equation solve method. |
| TRegStats | Defines regression statistical parameters. |
| Copyright 2008 Dew Research |